大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116268 22:20:06 | 4 5 5 |
20210116267 22:15:06 | 1 3 4 |
20210116266 22:10:06 | 1 2 6 |
20210116265 22:05:06 | 4 4 6 |
20210116264 22:00:06 | 3 4 6 |
20210116263 21:55:06 | 3 4 5 |
20210116262 21:50:06 | 4 4 6 |
20210116261 21:45:06 | 4 6 6 |
20210116260 21:40:06 | 1 2 3 |
20210116259 21:35:06 | 1 6 6 |
20210116258 21:30:06 | 3 6 6 |
20210116257 21:25:06 | 2 2 3 |
20210116256 21:20:06 | 2 4 5 |
20210116255 21:15:06 | 2 3 6 |
20210116254 21:10:06 | 1 2 2 |
20210116253 21:05:06 | 2 6 6 |
20210116252 21:00:06 | 1 2 5 |
20210116251 20:55:06 | 2 5 6 |
20210116250 20:50:06 | 1 2 4 |
20210116249 20:45:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
269-271期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 269期 | ? | ? |
268-270期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 268期 | 4,5,5 | 中 |
267-269期 | 长牌 | 【11,15,24,46】 | 267期 | 1,3,4 | 中 |
265-267期 | 长牌 | 【13,16,44,55】 | 266期 | 1,2,6 | 中 |
264-266期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 264期 | 3,4,6 | 中 |
262-264期 | 长牌 | 【13,23,24,34】 | 263期 | 3,4,5 | 中 |
261-263期 | 长牌 | 【15,22,25,44】 | 261期 | 4,6,6 | 中 |
260-262期 | 长牌 | 【12,22,34,56】 | 260期 | 1,2,3 | 中 |
257-259期 | 长牌 | 【24,45,56,66】 | 259期 | 1,6,6 | 中 |
256-258期 | 长牌 | 【14,23,25,56】 | 256期 | 2,4,5 | 中 |
254-256期 | 长牌 | 【22,34,55,56】 | 255期 | 2,3,6 | 中 |
253-255期 | 长牌 | 【15,16,26,55】 | 253期 | 2,6,6 | 中 |
252-254期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 252期 | 1,2,5 | 中 |
251-253期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 251期 | 2,5,6 | 中 |
249-251期 | 长牌 | 【12,13,14,66】 | 250期 | 1,2,4 | 中 |
248-250期 | 长牌 | 【15,23,26,66】 | 248期 | 1,3,5 | 中 |
247-249期 | 长牌 | 【15,23,36,45】 | 247期 | 2,3,4 | 中 |
246-248期 | 长牌 | 【11,35,46,66】 | 246期 | 1,4,4 | 中 |
245-247期 | 长牌 | 【11,22,25,46】 | 245期 | 1,5,6 | 中 |
244-246期 | 长牌 | 【15,16,24,26】 | 244期 | 2,2,4 | 中 |
243-245期 | 长牌 | 【15,22,23,26】 | 243期 | 1,2,4 | 中 |
242-244期 | 长牌 | 【13,24,35,56】 | 242期 | 5,5,6 | 中 |
241-243期 | 长牌 | 【15,23,26,46】 | 241期 | 2,2,3 | 中 |
240-242期 | 长牌 | 【12,24,25,55】 | 240期 | 1,5,5 | 中 |
239-241期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 239期 | 1,3,3 | 中 |
238-240期 | 长牌 | 【13,33,36,56】 | 238期 | 1,1,3 | 中 |
237-239期 | 长牌 | 【13,16,24,46】 | 237期 | 4,4,6 | 中 |
236-238期 | 长牌 | 【24,36,45,46】 | 236期 | 2,4,4 | 中 |
234-236期 | 长牌 | 【16,25,36,56】 | 235期 | 3,4,6 | 中 |
233-235期 | 长牌 | 【13,14,23,44】 | 233期 | 2,4,5 | 中 |
232-234期 | 长牌 | 【11,23,33,44】 | 232期 | 4,4,6 | 中 |
231-233期 | 长牌 | 【16,33,46,66】 | 231期 | 1,2,6 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接